Taxa negocial nas CCT
-
2020/21
-
2022/23
-
Confederativa
-
Convênio
-
Abrir nos feriados
2020/21
Empregados | Valor |
---|---|
0 A 5 | R$190 / ano |
de 6 a 10 | R$246 / ano |
de 11 a 20 | R$305 / ano |
de 21 a 30 | R$461 / ano |
31 a 45 | R$669 / ano |
46 a 70 | R$971 / ano |
71 a 100 | R$1538 / ano |
101 a 150 | R$21176 / ano |
151 a 200 | R$2258 / ano |
Acima de 200 | R$2612 / ano |
MEI | R$58 / ano |
2022/23
Capital Social | até | Valor da taxa |
---|---|---|
R$1 | R$9.999 | R$120 / ano |
R$10.000 | R$19.999 | R$180 / ano |
R$20.000 | R$49.999 | R$240 / ano |
R$50.000 | R$149.999 | R$360 / ano |
Acima de | R$150.000 | R$540 / ano |
Confederativa
Empregados | Valor |
---|---|
0 A 5 | R$185 / ano |
de 6 a 10 | R$240 / ano |
de 11 a 20 | R$296 / ano |
de 21 a 30 | R$450 / ano |
31 a 45 | R$652 / ano |
46 a 70 | R$947 / ano |
71 a 100 | R$1.500 / ano |
101 a 150 | R$2.122 / ano |
151 a 200 | R$2516 / ano |
Acima de 200 | R$2547 / ano |
MEI | R$52 / ano |
Convênio
Esta taxa permite participar dos convênios e economizar mais de R%5.000 em plano de saúde, Certificado digital e outros serviços que oferecemos.
Tarifa única | Valor |
---|---|
Não esta vinculada ou patrimônio da empresa ou número de empregados | R$120 / ano |
Abrir nos feriados
Para sua empresa poder abrir nos feriados:
Tarifa | Valor |
---|---|
Estar associado ao Sindicomércio de Barbacena e pagar a taxa para ambos os sindicatos, patronal e laboral. | (Taxa de associação) - R$120 / ano R$5 / cada feriado por funcionário que irá trabalhar R$35 / todos os 11 feriados do ano por funcionário que irá trabalhar |
Copyright 2022 Sindicato do Comércio de Barbacena -